Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 224 | 123 | 101 | 6 |
|
4 | 3 | 1 | 292 | 197 | 95 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 250 | 191 | 59 | 4 |
|
4 | 1 | 3 | 184 | 298 | -114 | 2 |
|
4 | 0 | 4 | 182 | 323 | -141 | 0 |
Kommentarer