Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 211 | 145 | 66 | 6 |
|
3 | 3 | 0 | 183 | 160 | 23 | 6 |
|
4 | 2 | 2 | 238 | 219 | 19 | 4 |
|
4 | 2 | 2 | 278 | 213 | 65 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 165 | 180 | -15 | 4 |
|
5 | 1 | 4 | 237 | 311 | -74 | 2 |
|
4 | 0 | 4 | 236 | 320 | -84 | 0 |
Kommentarer