Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 1258 | 804 | 454 | 32 | |
18 | 11 | 7 | 1258 | 1014 | 244 | 22 | |
18 | 10 | 8 | 1149 | 1083 | 66 | 20 | |
18 | 10 | 8 | 1076 | 1180 | -104 | 20 | |
18 | 8 | 10 | 1071 | 1184 | -113 | 16 | |
18 | 5 | 13 | 1050 | 1248 | -198 | 10 | |
18 | 3 | 15 | 746 | 1095 | -349 | 6 |
Kommentarer