Samling
10:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 287 | 179 | 108 | 8 |
|
3 | 2 | 1 | 183 | 106 | 77 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 130 | 132 | -2 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 102 | 133 | -31 | 2 |
|
3 | 1 | 2 | 56 | 92 | -36 | 2 |
|
4 | 0 | 4 | 140 | 256 | -116 | 0 |
Kommentarer