Brahe Basket

Kvarnby Lions Basketklubb

Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketettan Dam - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer