Eskilstuna Basketbollklubb

Brahe Basket

Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketettan Dam - Södra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 2 | 1547 | 990 | 557 | 34 | |
18 | 16 | 2 | 1455 | 1080 | 375 | 32 | |
19 | 14 | 5 | 1380 | 1197 | 183 | 28 | |
17 | 13 | 4 | 1101 | 930 | 171 | 26 | |
20 | 11 | 9 | 1333 | 1192 | 141 | 22 | |
16 | 9 | 7 | 1070 | 1037 | 33 | 18 | |
17 | 8 | 9 | 1088 | 1130 | -42 | 16 | |
19 | 7 | 12 | 1319 | 1345 | -26 | 14 | |
18 | 7 | 11 | 1109 | 1164 | -55 | 14 | |
19 | 7 | 12 | 1185 | 1247 | -62 | 14 | |
17 | 6 | 11 | 978 | 1307 | -329 | 12 | |
19 | 5 | 14 | 1224 | 1367 | -143 | 10 | |
17 | 4 | 13 | 1025 | 1391 | -366 | 8 | |
17 | 2 | 15 | 876 | 1313 | -437 | 4 |
Kommentarer