Nässjö Basket

Brahe Basket

Samling
10:35, Huskvarna Sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier flickor - Flickor U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 581 | 169 | 412 | 14 | |
8 | 6 | 2 | 492 | 277 | 215 | 12 | |
7 | 3 | 4 | 319 | 360 | -41 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 337 | 315 | 22 | 4 | |
7 | 0 | 7 | 59 | 667 | -608 | 0 |
Kommentarer