Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 877 | 724 | 153 | 16 |
|
10 | 6 | 4 | 815 | 803 | 12 | 12 |
|
11 | 6 | 5 | 895 | 906 | -11 | 12 |
|
10 | 4 | 6 | 734 | 795 | -61 | 8 |
|
11 | 2 | 9 | 812 | 905 | -93 | 4 |
Kommentarer