Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 339 | 286 | 53 | 8 |
|
2 | 2 | 0 | 180 | 157 | 23 | 4 |
|
4 | 2 | 2 | 364 | 317 | 47 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 221 | 193 | 28 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | 152 | 158 | -6 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 212 | 242 | -30 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 161 | 199 | -38 | 0 |
|
2 | 0 | 2 | 117 | 194 | -77 | 0 |
Kommentarer