Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - P U15 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer